Vergleich
Handgepäck-Maße der Airlines im Vergleich
Schnelle Matrix für kleine Tasche und großes Kabinengepäck. Die Spalte „groß enthalten“ bezieht sich auf den jeweils zuerst aufgeführten Basistarif.
| Airline | Kleine Tasche | Großes Handgepäck | Gewicht groß | Im Basistarif? |
|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | zubuchbar / anderer Tarif |
| Eurowings | 40 × 30 × 25 cm | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | zubuchbar / anderer Tarif |
| Ryanair | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | zubuchbar / anderer Tarif |
| easyJet | 45 × 36 × 20 cm | 56 × 45 × 25 cm | 15 kg | zubuchbar / anderer Tarif |
| Wizz Air | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg | zubuchbar / anderer Tarif |
| Condor | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | zubuchbar / anderer Tarif |
| TUIfly | 40 × 30 × 20 cm* | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | zubuchbar |
Tarife sind nicht direkt preislich vergleichbar. Entscheidend ist die konkrete Buchung. *TUIfly: für Abflüge bis einschließlich 31.10.2026 nennt TUI für die kleine Tasche zusätzlich max. 6 kg; ab 01.11.2026 nennt Ziffer 7.2.1 der neuen Bedingungen keine separate Gewichtsgrenze für die kleine Tasche. Stand: 06.09.2026.
Warum 55 × 40 × 23 nicht überall „Standard“ ist
Viele Netzwerk- und Ferienairlines nutzen dieses Maß für große Kabinenkoffer, aber Low-Cost-Basistarife enthalten oft nur eine deutlich kleinere Tasche. easyJet wiederum nutzt für die große Kabinentasche 56 × 45 × 25 cm.