Airline-Vergleich für 56 × 45 × 25 cm
| Airline | Beste gefundene Einordnung | Beispiel-Tarif |
|---|---|---|
| Lufthansa | passt nicht | Economy Basic (Kurz-/Mittelstrecke) |
| Eurowings | passt nicht | BASIC |
| Ryanair | passt nicht | Basic |
| easyJet | als großes Handgepäck | Inclusive Plus / easyJet Plus mit gebuchter großer Tasche |
| Wizz Air | passt nicht | Ohne WIZZ Priority |
| Condor | passt nicht | Economy Zero |
| TUIfly | passt nicht | Standard (Abflugdatum beachten) |
Deine echte Tasche prüfen
Die Nennmaße eines Koffers sind nur dann hilfreich, wenn Rollen, Füße und Griffe mitgerechnet sind. Nutze den Checker zusätzlich mit dem tatsächlichen Gewicht.